トレーダーを選択する為に必要不可欠なツールとして専用パフォーマンスページを用意しました。
このパフォーマンスページではプロトレーダーの過去の成績から現在の成績まで一目瞭然で比較することができます。
利益、取引回数、勝率、プロフィットファクター、最大損失、平均利利益、平均損失を確認できることはもちろん、頻繁に使用する通貨ペアを表示するページにはその取引通貨ペアごとの勝率がグラフで容易に確認することができます。
| 累計の内容を表示中 |
|---|
| 累計 / 今月 |
| 順位 | トレーダー | 確定損益 [pips] |
未確定損益 (保有中ポジション情報) |
回数 [回] |
勝率 [%] |
PF | DD [pips] |
平均 利益 [pips] |
平均 損失 [pips] |
| 1位 | テツ さん | 4339.4 | 0 | 268 | 80.22 | 1.63 | -2982.1 | 51.66 | -138.45 |
| 2位 | Tia さん | 2961.3 | 0 | 572 | 84.09 | 1.33 | -2823.9 | 24.63 | -97.66 |
| 3位 | サッチャー さん | 2457.6 | 78.8 | 304 | 90.13 | 35.23 | -29.7 | 9.13 | -2.66 |
| 4位 | NEXTONE NO2 さん | 1959.5 | -516 | 365 | 59.73 | 1.17 | -1999 | 61.9 | -80.4 |
| 5位 | Ni-Ni さん | 1211.8 | 0 | 99 | 38.38 | 2 | -663.9 | 63.64 | -19.78 |
| 6位 | NEXT TRUST スイングトレーダー さん | 889.5 | -299.1 | 40 | 82.50 | 4.37 | -156.8 | 34.96 | -37.76 |
| 7位 | 2110 さん | 183 | 1477.2 | 498 | 86.14 | 1.04 | -1418.2 | 12.25 | -78.76 |
| 8位 | ポンドマン さん | -568.8 | 0 | 208 | 60.58 | 0.81 | -558.4 | 18.71 | -36.36 |
| 9位 | Jacky さん | -1243.7 | 0 | 593 | 52.95 | 0.92 | -2763.8 | 42.18 | -53.29 |
| 禁止ルール | |
|---|---|
| 最大保有シグナル数 | 5ポジション |
| 同一通貨ペア内最大保有数 | 5ポジション |
| 1シグナルでの最大損失 | -500pips |
| 全シグナルでの最大評価損失 | -1000pips |
| 最大保有シグナル期間 | なし |
| その他 | コバンザメ戦法の禁止 |
| 退場ルール | |
| 累計損失 | -3000pips |
| 最大ドローダウン | -3000pips |
| 未シグナル送信期間 | 14日間 |
| その他 | 月1回の口座レポート提出 トレードルールを月に3回違反した場合 |







